Suavizadores twin alternados F88A
Estos suavizadores twin alternados F88A tienen un ratio de flujo de 10 m3/h. Cabe mencionar que gracias a las modificaciones de los parámetros se pueden realizar las distintas funciones, entre las cuales incluyen servicio, lavado posterior, salmuera y enjuague lento, rellenado de salmuera y enjuague rápido.
| Modelo | F88A(17610) |
| Ingreso/salida | 1.5"M |
| Drenaje | 1"M |
| Conector de la línea de salmuera | 1/2"M |
| Base de montaje | 1.5"M cesta superior e inferior del distribuidor |
| Ratio de flujo | 10m³/h |
| Tanque filtrante | 20"--30" |
| Tipo de montaje | Dos tanques: uno en servicio, otro en espera |
| Presión del agua | 0.15-0.6Mpa |
| Temperatura del agua | 5-50℃ |
| Turbidez del agua | <2FTU |
| Temperatura ambiente | 5-50℃ |
| Humedad relativa | ≤95%(25℃) |
| Adaptador de energía | Ingreso AC100~240V/50~60HZ Salida DC24V/1.5A |
| Aplicación | Equipo de intercambio de iones, sistema de tratamiento de agua, sistema de pre tratamiento de RO (ósmosis inversa) |









